Patents · CH
PCT national-phase entries · 2,002
WIPO NPE file (2026-10-22), event rows, not granted patents. Showing the latest 60.
| IA number | national number | event | date |
|---|---|---|---|
| PCT/EP2025/060114 | 10202600001430 | E | 2026-10-15 |
| PCT/IB2025/053662 | 10202600001422 | E | 2026-10-13 |
| PCT/EP2025/053337 | 10202600001413 | E | 2026-10-12 |
| PCT/EP2025/060288 | 10202600001389 | E | 2026-10-12 |
| PCT/EP2024/059885 | 10202600001370 | E | 2026-10-05 |
| PCT/IB2025/054004 | 10202600001359 | E | 2026-10-02 |
| PCT/EP2024/055875 | 10202500001039 | G | 2026-09-30 |
| PCT/US2020/027570 | 10202000000570 | G | 2026-09-30 |
| PCT/IB2022/052262 | 10202300001012 | G | 2026-09-30 |
| PCT/TR2025/050274 | 10202600001394 | E | 2026-09-22 |
| PCT/JP2025/002800 | 10202600001275 | E | 2026-09-21 |
| PCT/CN2025/083037 | 10202600001262 | E | 2026-09-20 |
| PCT/SE2025/050018 | 10202500000963 | G | 2026-09-15 |
| PCT/US2023/060244 | 10202400000734 | G | 2026-09-15 |
| PCT/IB2019/057002 | 10202100000161 | G | 2026-09-15 |
| PCT/CN2024/080448 | 10202400001342 | G | 2026-09-15 |
| PCT/EP2024/063214 | 10202500001294 | G | 2026-09-15 |
| PCT/IB2022/060093 | 10202400000694 | G | 2026-09-15 |
| PCT/EP2021/081258 | 10202300000500 | G | 2026-09-15 |
| PCT/EP2023/052547 | 10202500000841 | G | 2026-09-15 |
| PCT/JP2024/018019 | 10202500001302 | G | 2026-09-15 |
| PCT/IB2024/055025 | 10202500001277 | G | 2026-09-15 |
| PCT/JP2024/001040 | 10202500001063 | G | 2026-09-15 |
| PCT/IB2026/053328 | 10202600001240 | E | 2026-09-11 |
| PCT/HR2025/000002 | 10202600001246 | E | 2026-09-11 |
| PCT/CN2024/096602 | 10202600001218 | E | 2026-09-08 |
| PCT/EP2024/054446 | 10202500000935 | G | 2026-08-31 |
| PCT/IB2025/051949 | 10202600001148 | E | 2026-08-26 |
| PCT/JP2023/044296 | 10202400001353 | G | 2026-08-14 |
| PCT/FR2023/051669 | 10202500000434 | G | 2026-08-14 |
| PCT/EP2023/084854 | 10202500000587 | G | 2026-08-14 |
| PCT/IB2023/053350 | 10202400000942 | G | 2026-08-14 |
| PCT/US2026/010535 | 10202600001061 | E | 2026-07-31 |
| PCT/IB2025/050286 | 10202600000956 | E | 2026-07-12 |
| PCT/CN2023/090240 | 10202400001274 | G | 2026-06-30 |
| PCT/JP2023/000469 | 10202400001430 | G | 2026-06-30 |
| PCT/US2024/061124 | 10202600000865 | E | 2026-06-19 |
| PCT/EP2022/000091 | 10202400000417 | G | 2026-06-15 |
| PCT/EP2023/059618 | 10202400000489 | G | 2026-06-15 |
| PCT/EP2023/054104 | 10202300001160 | G | 2026-06-15 |
| PCT/US2021/023072 | 10202300001026 | G | 2026-05-29 |
| PCT/JP2023/037210 | 10202500000379 | G | 2026-05-29 |
| PCT/JP2023/015080 | 10202400001154 | G | 2026-05-15 |
| PCT/EP2024/083334 | 10202600000680 | E | 2026-05-15 |
| PCT/JP2023/039607 | 10202500000452 | G | 2026-05-15 |
| PCT/JP2024/033316 | 10202600000670 | E | 2026-05-13 |
| PCT/CZ2024/050070 | 10202600000616 | E | 2026-04-30 |
| PCT/JP2023/030969 | 10202500000156 | G | 2026-04-30 |
| PCT/IB2023/054655 | 10202500000093 | G | 2026-04-30 |
| PCT/IB2024/060704 | 10202600000604 | E | 2026-04-30 |
| PCT/JP2023/035027 | 10202500000266 | G | 2026-04-30 |
| PCT/CN2024/087679 | 10202500000851 | G | 2026-04-30 |
| PCT/CL2023/050093 | 10202600000587 | E | 2026-04-20 |
| PCT/EP2024/078427 | 10202600000502 | E | 2026-04-17 |
| PCT/CZ2023/000010 | 10202400001038 | G | 2026-04-15 |
| PCT/EP2023/080395 | 10202500000414 | G | 2026-04-15 |
| PCT/IN2019/050817 | 10202100000500 | G | 2026-03-31 |
| PCT/CH2024/050005 | 10202500000781 | G | 2026-03-31 |
| PCT/US2024/043203 | 10202600000295 | E | 2026-03-25 |
| PCT/CN2024/136128 | 10202600000395 | E | 2026-03-23 |
No seed-topic US-style records for this office.