CPC classes
all CPC subclasses
40,003 record(s) carry at least one code in the displayed four-character CPC subclasses. Counts are distinct local records; one record may carry several codes.
| CPC code | records | |
|---|
| B60W | 4,136 | records |
| B60K | 3,536 | records |
| B60R | 3,290 | records |
| B62D | 2,612 | records |
| F16H | 2,220 | records |
| B60L | 2,000 | records |
| G08G | 1,998 | records |
| B60T | 1,749 | records |
| B60Q | 1,746 | records |
| F16D | 1,377 | records |
| G01S | 1,369 | records |
| H01M | 1,291 | records |
| G06F | 1,277 | records |
| H02K | 1,067 | records |
| B29C | 1,040 | records |
| F21S | 991 | records |
| G02B | 988 | records |
| B60N | 969 | records |
| B60Y | 958 | records |
| G01C | 927 | records |
| G06V | 923 | records |
| H01R | 873 | records |
| H02J | 807 | records |
| G05D | 745 | records |
| G05B | 679 | records |
| B60H | 645 | records |
| F21V | 636 | records |
| G01D | 635 | records |
| F02D | 605 | records |
| F01L | 601 | records |
| H05K | 582 | records |
| H10W | 568 | records |
| G01N | 563 | records |
| G07C | 561 | records |
| G01R | 557 | records |
| F21Y | 546 | records |
| B60G | 543 | records |
| H04L | 473 | records |
| B25J | 469 | records |
| A61B | 455 | records |
| H04W | 445 | records |
| B42D | 431 | records |
| H04N | 431 | records |
| H05B | 429 | records |
| G01F | 422 | records |
| G01L | 422 | records |
| G06T | 420 | records |
| F02B | 413 | records |
| B65D | 412 | records |
| B65G | 409 | records |
| F16F | 405 | records |
| E05B | 400 | records |
| B33Y | 397 | records |
| H10H | 392 | records |
| F01N | 391 | records |
| G01B | 384 | records |
| H01H | 381 | records |
| F16K | 379 | records |
| F02M | 378 | records |
| F16C | 363 | records |
| G06Q | 357 | records |
| B23K | 353 | records |
| E05F | 322 | records |
| E05Y | 322 | records |
| H03K | 319 | records |
| B22F | 308 | records |
| G08B | 294 | records |
| B32B | 291 | records |
| B29L | 290 | records |
| F28F | 290 | records |
| F16B | 288 | records |
| H02M | 285 | records |
| F28D | 281 | records |
| B64D | 278 | records |
| G01M | 275 | records |
| F21W | 271 | records |
| A61M | 263 | records |
| F01P | 244 | records |
| F17C | 230 | records |
| F15B | 229 | records |
Drill into a code to see its recorded groups, or open the records filtered by that CPC prefix. Counts are not the published universe.